(资料图片)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有90家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.03%,36.67%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,48只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、中科信息。股价下跌的有42只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有47只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨131.90%,跑赢大盘134.06%;光库科技除权除息以来上涨92.61%,强于大盘93.47%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 131.90 | 134.06 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 92.61 | 93.47 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 39.48 | 37.78 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 32.86 | 32.11 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 29.06 | 31.88 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 27.25 | 25.54 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 26.80 | 25.20 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 20.66 | 19.06 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 19.15 | 18.86 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 18.88 | 17.81 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.75 | 16.47 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 15.84 | 15.01 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 10.64 | 12.67 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 11.40 | 11.31 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 10.39 | 11.23 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 8.54 | 9.05 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 9.33 | 7.99 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 6.13 | 7.36 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 6.99 | 7.27 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 8.49 | 6.89 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 5.58 | 6.81 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.28 | 6.64 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 6.57 | 6.48 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 5.20 | 5.74 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 3.78 | 5.44 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 6.41 | 5.34 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 6.58 | 4.77 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 6.38 | 4.67 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | 5.25 | 4.27 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 5.00 | 4.17 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | 4.67 | 3.70 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 4.19 | 3.47 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 4.92 | 3.03 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.45 | 2.71 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.79 | 2.47 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 3.56 | 2.21 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 3.48 | 2.17 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.00 | 1.70 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 1.42 | 1.33 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 2.91 | 1.21 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 2.47 | 1.15 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 2.67 | 1.08 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 1.84 | 1.01 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 0.73 | 0.64 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -0.32 | 0.55 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 0.34 | 0.25 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 1.04 | 0.06 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 0.88 | -0.71 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.12 | -0.89 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -0.08 | -1.06 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 0.83 | -1.07 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -0.37 | -1.96 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -0.65 | -1.96 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -1.33 | -2.01 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -0.90 | -2.60 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -2.61 | -2.69 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -1.10 | -2.70 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -4.74 | -3.90 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -2.77 | -4.36 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -3.05 | -4.94 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -6.87 | -5.24 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -7.10 | -5.44 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -4.74 | -5.57 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -7.54 | -5.63 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.24 | -6.13 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.20 | -6.49 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -8.58 | -7.35 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -7.13 | -7.42 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -6.01 | -7.61 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.64 | -7.62 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.88 | -8.03 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -7.43 | -8.41 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -9.65 | -8.41 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -7.11 | -8.71 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -7.45 | -8.80 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -9.28 | -9.00 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.27 | -9.01 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -9.41 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.79 | -9.75 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.97 | -9.93 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.25 | -10.09 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -10.92 | -10.53 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -11.51 | -10.67 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -9.24 | -10.84 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -12.62 | -11.78 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.77 | -12.37 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -16.37 | -17.97 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -16.46 | -18.06 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -24.23 | -20.84 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.00 | -25.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
Copyright © 2015-2023 今日评测网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com